• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC X Avai

19/04/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MAXWELL 7.60 7.60 4.00
ALAN COSTA 10.00 10.00 10.00
ANDERSON PARA 10.00 10.00 10.00
GIOVANNI PICCOLOMO 10.00 10.00 6.00
RAFHAEL LUCAS OLIVEIRA DA SILVA 5.60 5.60 3.00
RODRIGO LINDOSO 8.80 8.80 4.80
JUDSON TAVARES 10.00 10.00 10.00
FAGNER ALEMAO 10.00 10.00 10.00
ALVES JOAO 9.60 9.60 4.80
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 10.00 10.00 6.80
FELIPE TONTINI DA SILVEIRA 10.00 10.00 6.80
JEAN LUCAS 10.00 4.80
GABRIEL DIAS 10.00 10.00 10.00
WILLIAM POTTKER 6.80 6.80 3.60
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 7.20 7.20 3.80
VIEGAS LUIDY 10.00 10.00 6.00
MARCELO CIRINO 5.20 5.20 2.88
NATANAEL PIMIENTA 10.00 10.00 9.60
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 10.00 10.00 9.60
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 8.80 8.80 4.80
THALES OLEQUES 10.00 10.00 10.00
GABRIEL POVEDA 6.40 6.40 3.46
ROBERTO PINHEIRO DA ROSA 10.00 10.00 10.00
RAFAEL GUSTAVO MENEGHEL GAVA 10.00 10.00 6.80
GUILHERME AZEVEDO 8.80 8.80 4.80
RONALDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 10.00 10.00 7.60
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 10.00 10.00 10.00
FELIPE AUGUSTO FERREIRA BATISTA 7.60 7.60 4.00
JOSEPH MAURICIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 10.00 10.00 10.00
TIAGO PAGNUSSAT 10.00 10.00 10.00
BRUNO INDIO 10.00 10.00 9.60
ALLAN GODOI SANTOS 10.00 10.00 10.00
MAURICIO GARCEZ 8.80 8.80 4.80
PEDRO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA 7.60 7.60 4.00
CASSIO GABRIEL 10.00 4.80
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO 10.00 6.00
PEDRO LUCAS OBERMULLER 10.00 10.00 6.00
DANIEL ALVES DE LIMA 7.20 7.20 3.80
WILLIAN MACHADO 10.00 10.00 10.00
LUCAS HIPOLITO 10.00 10.00 10.00
GUILHERME PACHECO 10.00 10.00 10.00
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 7.20 7.20 3.80
FELIPE GARCIA GONCALVES 7.20 7.20 3.80
BRUNO APARECIDO REIS EZEQUIEL 10.00 10.00
VALERIO MARIO SERGIO 10.00 10.00 10.00
CASSINHO 10.00 10.00 5.20
ARTHUR NEVES 10.00 10.00 10.00
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 8.00 8.00 4.40
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 10.00 10.00 8.80
JOSE GERVASIO DOS SANTOS NETO 10.00 10.00 8.80
GUILHERME PIRA 6.40 6.40 3.46
DENILSON GOULART 8.80 8.80 4.80
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 10.00 10.00 10.00
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 6.80 6.80 3.60
ERIK BESSA 9.60 9.60 4.80
VINICIUS DINIZ 9.60 9.60 4.80
SAVIO ALVES MARCHIOTE 10.00 10.00 10.00
BOTELHO PEDRINHO 10.00 10.00 5.20
SILVA RODRIGUINHO 10.00 10.00 5.20
JOAO DENONI JUNIOR 10.00 10.00 9.60
JACY MARANHAO OLIVEIRA 10.00 10.00 9.60
GUILHERME BORECH 10.00 10.00 10.00
ANDERSON DA SILVA 10.00 10.00
FILIPE CLAUDINO 8.80 4.40