• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Barcelona SC X Sao Paulo

25/04/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MATIAS SUAREZ 10.00 10.00 10.00
MARIO PINEIDA 10.00 10.00 10.00
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.60 5.60 2.80
JOAO ROJAS LOPEZ 10.00 10.00 4.80
ROBERT ARBOLEDA 10.00 10.00 9.60
WILLIAM CARVALHO 8.00 8.00 3.80
JONATHAN CALLERI 3.80 3.80 2.00
FERNANDO GAIBOR 10.00 10.00 7.20
BRUNO PINATARES 10.00 10.00 10.00
ANIBAL CHALA 10.00 10.00 6.40
GABRIEL JHON CORTEZ CASIERRA 8.00 8.00 3.80
DAMIAN DIAZ 6.80 6.80 3.20
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.80 6.80 3.20
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 7.60 7.60 3.60
IGOR VINICIUS 10.00 10.00 7.60
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 9.60 9.60 4.40
FRANKLIN GUERRA 10.00 10.00 10.00
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 6.80 6.80 3.20
RODRIGO NESTOR BERTALIA 9.60 9.60 4.40
JUAN SANTOS DA SILVA 6.40 6.40 3.20
MICHEL ARAUJO 8.80 8.80 4.40
JOSE SABINO MONTEIRO 10.00 10.00 8.80
DIEGO HENRIQUE COSTA BARBOSA 10.00 10.00 10.00
PATRYCK REIS 10.00 10.00 10.00
PEDRO PABLO PERLAZA CAICEDO 10.00 10.00 10.00
LUIS ARCE 10.00 10.00 9.60
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 8.80 8.80 4.40
WELINGTON SANTOS 10.00 10.00 9.60
CARLOS EMILIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10.00 10.00 10.00
FORTUNATO PABLO MAIA 9.60 9.60 4.40
DIXON ARROYO 10.00 10.00 8.80
NAHUEL FERRARESI 10.00 10.00 10.00
GIULIANO GALOPPO 7.60 7.60 3.60
ADONIS PRECIADO 10.00 10.00 4.80
DAMIAN BOBADILLA 10.00 10.00 7.60
JESUS TRINDADE 10.00 9.60
DJORKAEFF REASCOS 6.80 6.80 3.20
JEFFERSON ARCE 10.00 10.00 5.60
CHRISTIAN GALLARDO 9.60 9.60 4.40
CHARLIE DELGADO 10.00 10.00 7.60
DUVAN MINA 10.00 10.00 5.60
NICOLAS RAMIREZ 10.00 10.00 10.00
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 10.00 10.00 10.00
ALAN JAVIER FRANCO 10.00 10.00 10.00
LUCA SOSA 10.00 10.00 10.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 10.00 10.00 10.00
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 10.00 10.00 10.00
ALMEIDA RODRIGUINHO 10.00 10.00 5.60
FRANCISCO FYDRISZEWSKI 6.80 6.80 3.20
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 10.00 10.00 10.00
ALLEN OBANDO 8.80 8.80 4.40
ENERGIO DIAZ 9.60 9.60 4.40
ALLAN FIALLOS 10.00 10.00 7.60
ALEX RANGEL 10.00 10.00 7.20
CRISTHIAN SOLANO 9.60 9.60 4.40
BRAIAN OYOLA 10.00 10.00 5.60
MATHEUS BELEM 10.00 10.00 10.00
JHON ACURIO 8.00 8.00 3.80
FELIPE NEGRUCCI 10.00 10.00 8.80
ELKIN CAICEDO 10.00 10.00 10.00
WILLIAM GOMES 6.40 6.40 3.36
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 6.00 6.00 3.00
JANDRY GOMEZ 10.00 10.00 10.00
DYLAN LUQUE 10.00 10.00 6.40