• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Always Ready X Cesar Vallejo

25/04/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WALTER FLORES 10.00 10.00 8.00
EDGAR BENITEZ 10.00 10.00 4.80
CRISTIAN BENAVENTE 10.00 10.00 5.60
JOSEPMIR BALLON 10.00 10.00 10.00
PAOLO GUERRERO 9.60 9.60 4.00
CARLOS ASCUES AVILA 10.00 10.00 10.00
YORLEYS MENA 8.80 8.80 3.60
NILSON LOYOLA 10.00 10.00 10.00
PIERRE DA SILVA 10.00 10.00 8.00
OSCAR BARRETO 10.00 10.00 6.80
MATIAS CASTRO 10.00 10.00 4.40
JOHAN MADRID 10.00 10.00 10.00
AYRON DEL VALLE 3.80 3.80
MARCELO SUAREZ 10.00 10.00 6.00
JOSE JOEL CARABALI PRADO 8.00 8.00 3.46
SEBASTIAN GALINDO 4.80 4.80 2.10
JOSE MIGUEL BRICENO 4.80 4.80 2.10
LARRY ANGULO 8.00 8.00 3.46
GEISSON PEREA 10.00 10.00 10.00
PABLO VACA 10.00 10.00 8.00
BRYAN ESPINOZA 4.80 4.80 2.10
ENRIQUE TABORGA 10.00 10.00 5.60
DIEGO DANIEL MEDINA ROMAN 10.00 10.00 8.00
ALEC DENEUMOSTIER 10.00 10.00 10.00
OSNAR NORONHA 10.00 10.00 6.80
FRANK YSIQUE 10.00 10.00 10.00
ALEJANDRO JUNIOR RAMIREZ ZARATE 10.00 10.00 5.60
ALBERTO AMPUERO 10.00 10.00 10.00
JUAN JESUS QUINONES GOICOCHEA 10.00 10.00 10.00
CARLOS MIGUEL CABELLO 10.00 10.00 10.00
JAIRO DAVID VELEZ CEDENO 10.00 10.00 6.00
GERSON BARRETO 10.00 10.00 10.00
MANUEL GANOZA 10.00 10.00 10.00
FRANCHESCO FLORES 10.00 10.00 10.00
FACUNDO RODRIGUEZ CALLERIZA 10.00 10.00 5.60
STEFANO OLAYA 10.00 10.00
ALEXANDRO ZENTENO 10.00 10.00 4.40
CARLOS ABASTOFLOR 6.40 6.40 2.72
HECTOR CUELLAR 10.00 10.00 4.40
MARCELO DE LIMA 4.80 4.80 2.10
JULIO HERRERA 6.40 6.40 2.72
MOISES PANIAGUA 3.80 3.80
DORNY ROMERO 3.20 3.20
ALFREDO ALANOCA 10.00 10.00 4.80
ROBSON MATHEUS 4.80 4.80 2.10
ADALID TERRAZAS 3.46 3.46
JOSE CARLOS MARTINES GARZON 8.00 8.00 3.46
MARCO ANTONIO SALAZAR ANTELO 10.00 10.00 5.60
DARLIN RODRIGUEZ 4.40 4.40 2.00
SAIS SANTIBANEZ 10.00 10.00 10.00
SAIS GIUSSEPPE 10.00 10.00 10.00
NILS HUASNA 5.20 5.20 2.30
MATIAS GALINDO NOVILLO 10.00 10.00 5.60
CARLOS DAMIAN MEDINA RODRIGUEZ 10.00 10.00 6.80
EMANUEL PANIAGUA 6.80 6.80 2.88
LUCAS CASTEDO 6.80 6.80 2.88
ADRIANO ZENTENO 10.00 10.00 6.00
PERCY ANEZ 10.00 10.00 4.40
KELVIN RANDI ABAD MUNOZ 10.00 10.00 10.00
JAIRO HESTEFANO JEAN 6.00 6.00 2.60
ALAN SANCHEZ 3.80 3.80
JAIRO ROJAS 3.80 3.80
GARY REA 5.20 5.20 2.30
YHAMIL VALVERDE 10.00 10.00 4.80
ZINEDINNE LA FUENTE 6.80 6.80 2.88
FABIO FANO 10.00 10.00 8.80
CHRISTIAN VALLADOLID 10.00 10.00 5.60
DENNIS PEREZ 10.00 10.00 5.60
GONZALO MENDOZA 8.80 8.80 3.60
JUAN BARBA 10.00 10.00 5.60
LUCAS SANCHEZ 10.00 10.00 4.40
WESLEY TANQUE DA SILVA 3.80 3.80
MISAEL ALCOCER CHUVIRU 4.80 4.80 2.10
JOSE CHOQUE 8.00 8.00 3.46
FABIO ZAMORA 3.80 3.80
DARLISON RODRIGUEZ DE SOUZA 4.40 4.40
DEIVY NELLS MASSI MORALES 10.00 10.00 5.60
WALTER GUTIERREZ 5.60 5.60 2.48