• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Ituano X Novorizontino

04/05/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SANTOS NETO BEROLA 8.00 8.00 4.00
CESAR MARTINS 10.00 10.00 10.00
ZE EDUARDO 10.00 10.00 8.00
RODRIGO OLIVEIRA 9.60 9.60 4.80
DANILO CARVALHO BARCELOS 10.00 10.00 8.00
WILLIAN FARIAS 10.00 10.00 7.60
RAFAEL DONATO 10.00 10.00 10.00
MARLON MARLINHO 10.00 10.00 5.20
LUCCA BORGES DE BRITO 6.80 6.80 3.60
EDUARDO JOSE DINIZ COSTA 10.00 10.00 10.00
RAUL PRATA 10.00 10.00 10.00
DIOGO PABLO 10.00 10.00 5.20
RODRIGO ALVES SOARES 10.00 10.00 10.00
YANN DEL PINO ROLIM 9.60 9.60 4.80
CESAR BRUNO XAVIER 10.00 10.00 6.80
JEAN PYERRE CASAGRANDE 10.00 10.00 6.00
WAGNER DA SILVA SOUZA 7.60 7.60 4.00
LEOZINHO 8.80 8.80 4.40
THONNY ANDERSON 8.00 8.00 4.00
RODOLFO BARDELLA 5.20 5.20 2.80
JONATHAN SILVA VIEIRA 10.00 10.00 10.00
GEOVANE BATISTA DE FARIA 10.00 10.00 8.00
MARLON ADRIANO 10.00 10.00 6.00
JOSE ALDO 10.00 10.00 6.80
VINICIUS PAIVA 8.00 8.00 4.00
DAVI ARAUJO 10.00 10.00 6.00
DE LIMA GABRIEL FALCAO 10.00 10.00 8.80
SALATIEL OLIVEIRA GABRIEL JUNIOR 6.80 6.80 3.60
JOSE WALBER MOTA DE AMORIM 10.00 10.00 10.00
EDUARDO PERSON 10.00 10.00 5.20
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 6.40 6.40 3.46
BRUNO ALVES SOUZA 9.60 9.60 4.80
MATHEUS ALFREDO CADORINI DA SILVA 6.40 6.40 3.46
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 5.60 5.60 3.00
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 8.80 8.80 4.40
JOAO VIALLE 10.00 10.00
MARLON MATEUS DA SILVA 10.00 5.60
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 8.80 8.80 4.40
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 10.00 10.00 10.00
RENATO PALM DA SILVEIRA 10.00 10.00 10.00
MARCEL SCALESE 10.00 10.00 10.00
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 10.00 10.00 10.00
PAULO VITOR FERNANDES PEREIRA 9.60 9.60 4.80
MATHEUS MAIA 10.00 10.00 6.00
MATHEUS ALUISIO DOS SANTOS 10.00 10.00 7.60
CLAUDIO DE SOUSA 10.00 10.00 10.00
LEONARDO DA SILVA CRUZ DUARTE 10.00 10.00 10.00
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 10.00 10.00 10.00
VICTOR MATHEUS DOS SANTOS 10.00 10.00 10.00
VINICIUS POZ VILLAS BOAS 10.00 10.00 10.00
OLIVEIRA LUCAS BRUNE 8.80 8.80 4.40
EDUARDO JACINTO DE BIASI 10.00 10.00 6.00
MARCELO SOARES COSTA 10.00 10.00 6.00
RUAN CARLOS DA SILVA PEREIRA 10.00 10.00 6.80
MATTEO AMOROSO 8.80 8.80 4.40
ENZO ROCHA 10.00 10.00 10.00
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
JOAO VITOR SILVA DANTAS 10.00 10.00 6.80
MICHANOSKI PEDRO LIBARDONI 10.00 10.00 10.00
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 10.00 9.60
LUIZ FELIPE SOARES BRANDAO 10.00 10.00 7.60
FREITAS PATRICK 10.00 10.00 8.80
LIPE GADOL 10.00 4.80